Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-11-12 21:32:12
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbiieQ | 16882 | 100 | iSoloQ | Mystic Muse | Online |
| 2 | anyway | 11408 | 3 | eedfewr | DreadNought | Online |
| 3 | Mystique | 10102 | 74 | DIGIMON | Mystic Muse | Online |
| 4 | Slavoch4ka | 8265 | 30 | easygame | Archmage | Online |
| 5 | KAMANAKE | 7278 | 0 | ORappa | Storm Screamer | Online |
| 6 | Marlboro | 6945 | 63 | Kapnistes | Sagittarius | Offline |
| 7 | IceQueen | 6724 | 0 | Ice | Archmage | Offline |
| 8 | SuBaRuu | 6610 | 4 | BrawlStars | Mystic Muse | Offline |
| 9 | KIRMANOLIS | 5616 | 72 | L2Mafia | Soultaker | Offline |
| 10 | Wonderkid | 5572 | 103 | VipOnly | Mystic Muse | Online |
| 11 | RoRo | 5316 | 6 | LegendMakerS | Soultaker | Online |
| 12 | nhl | 5187 | 8 | NuestraFamillia | Mystic Muse | Online |
| 13 | CasiO | 5000 | 0 | Hello | Ghost Sentinel | Offline |
| 14 | Stellar | 4909 | 40 | NKVD | Titan | Online |
| 15 | QQrQ | 4581 | 26 | VNDL | Storm Screamer | Offline |
| 16 | POWERAH | 4310 | 11 | noclan | Soultaker | Online |
| 17 | Ar24 | 4288 | 5 | N0CLAN | Sagittarius | Offline |
| 18 | Giushki | 4257 | 4 | Hello | Sagittarius | Offline |
| 19 | HACHIRO | 4221 | 6 | BAD | Soultaker | Online |
| 20 | COHIBA | 4161 | 55 | AKATSUKI | Titan | Offline |
| 21 | UnSoCiaBLe | 4078 | 9 | L2Mafia | Titan | Offline |
| 22 | SekOwneR | 4026 | 46 | Most | Mystic Muse | Online |
| 23 | TheHunteR | 3999 | 31 | VNDL | Titan | Online |
| 24 | Eminem | 3910 | 6 | TrapIndustry | Adventurer | Offline |
| 25 | EGuerORC | 3848 | 109 | N0CLAN | Storm Screamer | Offline |
| 26 | kleopatra | 3765 | 0 | Area51 | Storm Screamer | Offline |
| 27 | iUps | 3643 | 4 | Enigma | Archmage | Offline |
| 28 | vampir | 3582 | 9 | gipsy | Duelist | Offline |
| 29 | JoKeR | 3525 | 850 | onlyfans | Mystic Muse | Offline |
| 30 | Hasbulla | 3509 | 1 | easygame | Mystic Muse | Offline |
| 31 | G3ORG1A | 3443 | 4 | Hello | Soultaker | Offline |
| 32 | Yamal | 3381 | 11 | Hostel | Ghost Sentinel | Online |
| 33 | FaTaL1Ty | 3356 | 1133 | NKVD | Dominator | Offline |
| 34 | PerfectGonzO | 3348 | 59 | L2Mafia | Ghost Sentinel | Offline |
| 35 | Rothmans | 3215 | 35 | Prodigy | Soultaker | Online |
| 36 | Chebu | 3186 | 6 | MagkiaAllou | Ghost Sentinel | Offline |
| 37 | Noodle | 3182 | 7 | winter | Dominator | Online |
| 38 | Lechero | 3175 | 0 | ULTRAMENTALITY | Ghost Sentinel | Offline |
| 39 | Eien | 3150 | 16 | NexTLevel | Soultaker | Offline |
| 40 | LonelyMoonRisse | 3083 | 19 | TrapIndustry | Sagittarius | Online |
| 41 | Hanndy | 3024 | 2 | VipOnly | Mystic Muse | Offline |
| 42 | FiNaL | 2946 | 108 | gipsy | Adventurer | Online |
| 43 | AJegoImieTo666 | 2923 | 15 | AJegoTeam | Dominator | Online |
| 44 | WinstonQ | 2903 | 114 | SEKAP | Sagittarius | Offline |
| 45 | RoRoNoaZORO | 2893 | 1 | OG | Duelist | Offline |
| 46 | Prikaldes | 2781 | 7 | Overcast | Titan | Online |
| 47 | tfsi | 2766 | 259 | fentanyl | Titan | Offline |
| 48 | GhostArrow | 2721 | 0 | Area51 | Sagittarius | Offline |
| 49 | Toufa | 2689 | 16 | BAD | Soultaker | Offline |
| 50 | Weiss | 2667 | 0 | L2Mafia | Storm Screamer | Offline |
| 51 | N1K0 | 2632 | 1 | GeoMafia | Adventurer | Online |
| 52 | Shiro | 2562 | 70 | OG | Sagittarius | Offline |
| 53 | Momentum | 2539 | 0 | Urusai | Soultaker | Online |
| 54 | DeadEye | 2524 | 6 | CzechiaPwnz | Titan | Offline |
| 55 | Stumykla | 2506 | 22 | SavageElite | Titan | Online |
| 56 | Zenbozakura | 2422 | 332 | Most | Titan | Offline |
| 57 | Gauloises | 2411 | 1 | Kapnistes | Mystic Muse | Online |
| 58 | DonJuliO | 2400 | 47 | Ultras | Ghost Sentinel | Offline |
| 59 | Addicted | 2377 | 0 | BAD | Mystic Muse | Offline |
| 60 | Galadriel | 2343 | 133 | QueDePort | Adventurer | Offline |
| 61 | ShindzO | 2326 | 5 | GeoMafia | Adventurer | Offline |
| 62 | OneWay | 2318 | 1 | Ultras | Grand Khauatari | Online |
| 63 | Hermes | 2295 | 12 | TriferoPoni | Mystic Muse | Online |
| 64 | Incred | 2269 | 0 | FkuAll | Moonlight Sentinel | Offline |
| 65 | AnadeArmas | 2236 | 1429 | Netflix | Cardinal | Online |
| 66 | SirNionios | 2232 | 9 | SoloQ | Storm Screamer | Offline |
| 67 | SouthBorn | 2225 | 13 | Ultras | Sagittarius | Online |
| 68 | Salerka | 2225 | 117 | NKVD | Sagittarius | Offline |
| 69 | Oppenheimer | 2193 | 0 | NexTLevel | Titan | Offline |
| 70 | Misty | 2176 | 14 | easygame | Adventurer | Offline |
| 71 | SUPERNATURAL | 2171 | 0 | onlyfun | Sagittarius | Offline |
| 72 | MrSleeZe | 2166 | 1 | SynDiCate | Adventurer | Offline |
| 73 | sp1tta | 2156 | 16 | SavageElite | Soultaker | Offline |
| 74 | enjoyer | 2144 | 49 | SavageElite | Ghost Sentinel | Online |
| 75 | Timplex | 2143 | 192 | NKVD | Mystic Muse | Offline |
| 76 | k1ngk0ng | 2128 | 30 | HHunterS | Adventurer | Offline |
| 77 | KpaBapp | 2122 | 1 | OG | Soultaker | Online |
| 78 | Shura | 2084 | 15 | LaUnion | Storm Screamer | Offline |
| 79 | Stelaras | 2074 | 4 | Ultras | Dominator | Offline |
| 80 | WESTi | 2066 | 85 | Kapnistes | Eva Saint | Online |
| 81 | Necroman | 2064 | 0 | QueDePort | Soultaker | Offline |
| 82 | Rns | 2043 | 139 | TrapIndustry | Adventurer | Online |
| 83 | Sadahzinia | 2042 | 16 | TrapIndustry | Mystic Muse | Offline |
| 84 | Nakazawa | 2003 | 9 | Hostel | Sagittarius | Offline |
| 85 | WingsOfCr0w | 2002 | 62 | SavageElite | Ghost Sentinel | Online |
| 86 | DonJuan | 2001 | 24 | OG | Soultaker | Offline |
| 87 | ADM | 2000 | 20 | Arcanjos | Storm Screamer | Offline |
| 88 | KeanuReeves | 1975 | 385 | Netflix | Adventurer | Offline |
| 89 | Trampakoulas | 1952 | 0 | NKVD | Duelist | Offline |
| 90 | MarlboroGold | 1930 | 45 | Kapnistes | Sagittarius | Online |
| 91 | Tokyo | 1889 | 90 | easygame | Sagittarius | Offline |
| 92 | NaG | 1834 | 0 | CA13 | Storm Screamer | Offline |
| 93 | llllllllllllllll | 1833 | 8 | LegendMakerS | Duelist | Online |
| 94 | Rin | 1830 | 44 | noclan | Titan | Offline |
| 95 | Gr1SeLDaGR | 1826 | 56 | VNDL | Sagittarius | Offline |
| 96 | CostaCurta | 1788 | 0 | Most | Soultaker | Online |
| 97 | BanKai | 1780 | 39 | LegendMakerS | Sagittarius | Offline |
| 98 | etaq | 1769 | 5 | SavageElite | Sagittarius | Online |
| 99 | Khael | 1750 | 0 | King | Archmage | Offline |
| 100 | lHermina | 1743 | 2 | Ultras | Storm Screamer | Offline |







