Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-05-06 01:21:52
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbieQ | 17400 | 105 | SoloQ | Mystic Muse | Offline |
| 2 | JoKeR | 11000 | 200 | RIP | Mystic Muse | Offline |
| 3 | Hasbulla | 6922 | 2 | calma | Mystic Muse | Online |
| 4 | Raul | 6372 | 26 | WarCompanyy | Soultaker | Offline |
| 5 | Hermes | 6199 | 7 | AtomicBomb | Mystic Muse | Offline |
| 6 | MonterO | 6199 | 429 | vibe | Cardinal | Offline |
| 7 | Critical | 5938 | 18 | HATE | Sagittarius | Offline |
| 8 | Stanvelostelos | 5755 | 34 | NaviGaToRs | Sagittarius | Offline |
| 9 | zegi | 5676 | 14 | vibe | Grand Khauatari | Online |
| 10 | iSFAKIANAKHS | 5499 | 0 | AllGreeksSheeps | Dominator | Offline |
| 11 | DeadllySins | 5446 | 2 | Soultaker | Offline | |
| 12 | Tsiboyklou | 5426 | 41 | EnterClanName | Adventurer | Offline |
| 13 | Merlin | 5397 | 2 | WuTangClan | Phoenix Knight | Offline |
| 14 | Nagoya | 5140 | 6 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 15 | FukuOka | 5097 | 31 | AtomicBomb | Soultaker | Offline |
| 16 | lYamiyol | 4907 | 126 | lYamiyol | Titan | Offline |
| 17 | NPC | 4716 | 7 | Storm Screamer | Offline | |
| 18 | greg4444 | 4680 | 2 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 19 | kleopatra | 4316 | 1 | Morningstar | Storm Screamer | Online |
| 20 | Qingshui | 4038 | 0 | Tous | Adventurer | Offline |
| 21 | WhatsUpG | 4024 | 17 | WhatsUpG | Titan | Online |
| 22 | Fortigate | 4008 | 4 | EXCLUSIVE | Storm Screamer | Offline |
| 23 | MAKIMA | 4000 | 6 | PhantomTROUPE | Archmage | Offline |
| 24 | Moncler | 3911 | 143 | SupremeUnit | Ghost Sentinel | Offline |
| 25 | SchakaL | 3850 | 4 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 26 | N1K0 | 3745 | 1 | GeoMafia | Soultaker | Online |
| 27 | CrueLLa | 3612 | 0 | UnPleasantPeople | Storm Screamer | Online |
| 28 | Kiko | 3494 | 60 | vibe | Titan | Offline |
| 29 | CielasPoTracoka | 3317 | 34 | SupremeUnit | Adventurer | Offline |
| 30 | AJegoImieTo666 | 3285 | 30 | KKS | Adventurer | Offline |
| 31 | BARDII | 3248 | 85 | EXCLUSIVE | Mystic Muse | Offline |
| 32 | Hinamori | 3247 | 20 | vibe | Soultaker | Online |
| 33 | TsuriBaba | 3242 | 114 | xxx | Phoenix Knight | Offline |
| 34 | Morad | 3170 | 726 | L2FEEDERS | Doomcryer | Offline |
| 35 | MagicShowW | 3073 | 0 | GeoMafia | Mystic Muse | Offline |
| 36 | MentalError | 2967 | 10 | WarCompanyy | Ghost Sentinel | Offline |
| 37 | irrelevant | 2816 | 0 | irrelevant | Storm Screamer | Offline |
| 38 | Borraska | 2796 | 201 | None | Duelist | Offline |
| 39 | Sakretsu | 2779 | 1 | calma | Adventurer | Offline |
| 40 | Rin | 2774 | 52 | HDPS | Adventurer | Online |
| 41 | Nephely | 2711 | 21 | xxx | Adventurer | Offline |
| 42 | iR1SK4Life | 2689 | 90 | PVp | Adventurer | Offline |
| 43 | Bubu | 2664 | 317 | Exotic | Adventurer | Online |
| 44 | IJessyBlue | 2659 | 0 | AtomicBomb2 | Storm Screamer | Offline |
| 45 | G3ORG1A | 2626 | 54 | EXCLUSIVE | Dominator | Offline |
| 46 | MaxiMusS | 2611 | 88 | OldWarriorS | Adventurer | Offline |
| 47 | BillMT10 | 2533 | 0 | Storm Screamer | Offline | |
| 48 | SHERR6 | 2506 | 70 | EXCLUSIVE | Titan | Offline |
| 49 | H3RCULESS | 2503 | 17 | GeoMafia | Storm Screamer | Offline |
| 50 | Prikoldes | 2502 | 42 | Overcast | Archmage | Offline |
| 51 | iSekson | 2450 | 46 | GeoMafia | Titan | Online |
| 52 | Sauron | 2435 | 184 | HardWorkers | Adventurer | Offline |
| 53 | Olie | 2421 | 1 | Tous | Mystic Muse | Offline |
| 54 | KoLoGeRoS | 2419 | 3 | Sagittarius | Offline | |
| 55 | NoMercy | 2387 | 33 | MaoMao | Sagittarius | Offline |
| 56 | xMardito | 2379 | 506 | McboFear | Titan | Online |
| 57 | Besmegenis | 2367 | 27 | WuTangClan | Sagittarius | Offline |
| 58 | Maui | 2360 | 8 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 59 | POWERAH | 2329 | 3 | OldWarriorS | Adventurer | Offline |
| 60 | Murasake | 2209 | 6 | TENES10K | Storm Screamer | Offline |
| 61 | Weiss | 2181 | 0 | Lakers | Dominator | Offline |
| 62 | abbott | 2177 | 75 | PortoFino | Soultaker | Offline |
| 63 | Selfprogress | 2144 | 213 | NaviGaToRs | Mystic Muse | Offline |
| 64 | CoOPLes | 2129 | 2 | TheStoryTellers | Soultaker | Offline |
| 65 | Cyrano | 2089 | 47 | HDPS | Mystic Muse | Offline |
| 66 | OXI | 2072 | 10 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 67 | Ahuel | 2052 | 0 | Ahuel | Archmage | Offline |
| 68 | CrazyBull | 2050 | 4 | Tv3Pagalba | Sagittarius | Offline |
| 69 | Gabriel | 2044 | 2 | ARC4NJ0S | Grand Khauatari | Offline |
| 70 | Shyva | 2041 | 33 | SupremeUnit | Mystic Muse | Offline |
| 71 | OnlyFarts | 2000 | 17 | LOCKOS | Adventurer | Offline |
| 72 | Irelia | 2000 | 1 | HATE | Moonlight Sentinel | Offline |
| 73 | Legolas | 1881 | 1 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 74 | FlorDePiedra | 1874 | 70 | HDPS | Adventurer | Offline |
| 75 | MrAnGrY | 1854 | 37 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Online |
| 76 | NaG | 1810 | 0 | NaG | Ghost Hunter | Offline |
| 77 | Convict | 1759 | 1 | Soultaker | Offline | |
| 78 | hahaha | 1754 | 7 | TheStoryTellers | Sagittarius | Online |
| 79 | PrePey | 1742 | 16 | AboveTheSystem | Shillien Templar | Offline |
| 80 | ErrPutOCHAMA93 | 1708 | 12 | HDPS | Ghost Sentinel | Online |
| 81 | PabloGarcia | 1695 | 1 | MaoMao | Titan | Offline |
| 82 | OutOfControl | 1654 | 142 | TheStoryTellers | Mystic Muse | Offline |
| 83 | Nusret | 1627 | 0 | tamam | Eva Templar | Offline |
| 84 | Psychopath | 1618 | 70 | Spartans | Adventurer | Offline |
| 85 | ZinauCCpo50 | 1614 | 59 | NaviGaToRs | Sagittarius | Offline |
| 86 | TRANNOS | 1610 | 33 | Tous | Mystic Muse | Offline |
| 87 | nox | 1607 | 0 | FunNomad | Storm Screamer | Offline |
| 88 | LuN4 | 1602 | 87 | No | Moonlight Sentinel | Offline |
| 89 | BOOGEYMAN | 1581 | 2 | Spartans | Duelist | Offline |
| 90 | Manijake | 1558 | 0 | enigma | Storm Screamer | Offline |
| 91 | Delicate | 1556 | 14 | adebudaLAkaka | Adventurer | Online |
| 92 | Augustine | 1546 | 23 | UnPleasantPeople | Ghost Sentinel | Online |
| 93 | Kaladin | 1545 | 0 | Spartans | Storm Screamer | Offline |
| 94 | MiKeMeisteR | 1541 | 4 | HDPS | Storm Screamer | Offline |
| 95 | OverHIT | 1519 | 0 | MR | Storm Screamer | Offline |
| 96 | w1zarD | 1508 | 1 | TheStoryTellers | Ghost Sentinel | Offline |
| 97 | Montana | 1484 | 9 | Duelist | Offline | |
| 98 | Pakistan | 1453 | 1 | from | Mystic Muse | Offline |
| 99 | RedQ | 1446 | 0 | calma | Mystic Muse | Offline |
| 100 | TooLate | 1442 | 6 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |











