Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-05-03 16:51:13
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbieQ | 16900 | 105 | SoloQ | Mystic Muse | Online |
| 2 | JoKeR | 11000 | 200 | RIP | Mystic Muse | Offline |
| 3 | Hermes | 6062 | 6 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Online |
| 4 | Hasbulla | 6011 | 2 | xxx | Mystic Muse | Offline |
| 5 | Critical | 5938 | 18 | HATE | Sagittarius | Offline |
| 6 | MonterO | 5744 | 425 | vibe | Elemental Master | Online |
| 7 | iSFAKIANAKHS | 5499 | 0 | AllGreeksSheeps | Dominator | Online |
| 8 | DeadllySins | 5446 | 2 | Soultaker | Offline | |
| 9 | Stanvelostelos | 5437 | 34 | NaviGaToRs | Sagittarius | Online |
| 10 | zegi | 5217 | 14 | vibe | Storm Screamer | Online |
| 11 | Nagoya | 5140 | 6 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 12 | Tsiboyklou | 5100 | 25 | xxx | Adventurer | Offline |
| 13 | NPC | 4716 | 7 | Storm Screamer | Offline | |
| 14 | FukuOka | 4558 | 25 | AtomicBomb | Mystic Muse | Online |
| 15 | Merlin | 4312 | 2 | WuTangClan | Soultaker | Online |
| 16 | Raul | 4260 | 26 | WarCompanyy | DreadNought | Offline |
| 17 | greg4444 | 4202 | 2 | AtomicBomb2 | Storm Screamer | Online |
| 18 | kleopatra | 4165 | 1 | Morningstar | Storm Screamer | Online |
| 19 | MAKIMA | 3789 | 6 | Spartans | Sagittarius | Online |
| 20 | Qingshui | 3639 | 0 | Tous | Mystic Muse | Offline |
| 21 | Fortigate | 3515 | 4 | EXCLUSIVE | Storm Screamer | Online |
| 22 | Moncler | 3495 | 140 | SupremeUnit | Soultaker | Online |
| 23 | Kiko | 3494 | 60 | vibe | Titan | Offline |
| 24 | SchakaL | 3450 | 0 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Online |
| 25 | CrueLLa | 3430 | 0 | UnPleasantPeople | Storm Screamer | Online |
| 26 | WhatsUpG | 3425 | 16 | WhatsUpG | Grand Khauatari | Offline |
| 27 | TsuriBaba | 3230 | 114 | xxx | Ghost Sentinel | Online |
| 28 | N1K0 | 3138 | 1 | GeoMafia | Soultaker | Online |
| 29 | lYamiyol | 3103 | 126 | lYamiyol | Storm Screamer | Online |
| 30 | BARDII | 3092 | 85 | EXCLUSIVE | Dominator | Offline |
| 31 | MagicShowW | 2966 | 0 | GeoMafia | Mystic Muse | Online |
| 32 | AJegoImieTo666 | 2888 | 30 | KKS | Adventurer | Online |
| 33 | irrelevant | 2816 | 0 | irrelevant | Storm Screamer | Offline |
| 34 | Morad | 2797 | 726 | L2FEEDERS | Doomcryer | Online |
| 35 | Borraska | 2792 | 201 | None | Duelist | Online |
| 36 | CielasPoTracoka | 2747 | 24 | SupremeUnit | Sagittarius | Online |
| 37 | Nephely | 2711 | 21 | xxx | Adventurer | Offline |
| 38 | IJessyBlue | 2659 | 0 | AtomicBomb2 | Storm Screamer | Offline |
| 39 | G3ORG1A | 2625 | 54 | EXCLUSIVE | Dominator | Offline |
| 40 | BillMT10 | 2533 | 0 | Storm Screamer | Offline | |
| 41 | Rin | 2526 | 51 | HDPS | Mystic Muse | Online |
| 42 | Sakretsu | 2506 | 1 | xxx | Mystic Muse | Online |
| 43 | SHERR6 | 2482 | 70 | EXCLUSIVE | Titan | Online |
| 44 | Prikaldes | 2472 | 42 | Overcast | Maestro | Online |
| 45 | KoLoGeRoS | 2419 | 3 | Sagittarius | Offline | |
| 46 | MentalError | 2399 | 10 | WarCompanyy | Sagittarius | Online |
| 47 | iR1SK4Life | 2369 | 88 | PVp | Sagittarius | Online |
| 48 | Besmegenis | 2367 | 27 | WuTangClan | Sagittarius | Offline |
| 49 | MaxiMusS | 2341 | 88 | OldWarriroS | DreadNought | Online |
| 50 | NoMercy | 2333 | 33 | NaviGaToRs | Mystic Muse | Offline |
| 51 | POWERAH | 2329 | 3 | OldWarriroS | Adventurer | Offline |
| 52 | Olie | 2324 | 1 | Tous | Mystic Muse | Online |
| 53 | Maui | 2275 | 8 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Online |
| 54 | Murasake | 2209 | 6 | TENES10K | Storm Screamer | Offline |
| 55 | H3RCULESS | 2198 | 17 | GeoMafia | Storm Screamer | Online |
| 56 | iSekson | 2183 | 44 | GeoMafia | Shillien Templar | Online |
| 57 | Hinamori | 2171 | 18 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Online |
| 58 | Selfprogress | 2106 | 213 | NaviGaToRs | Mystic Muse | Offline |
| 59 | Sauron | 2095 | 169 | HardWorkers | Adventurer | Online |
| 60 | Gabriel | 2044 | 2 | ARC4NJ0S | Grand Khauatari | Offline |
| 61 | CrazyBull | 2024 | 4 | Tv3Pagalba | Sagittarius | Offline |
| 62 | Ahuel | 2000 | 0 | Ahuel | Archmage | Offline |
| 63 | Weiss | 1900 | 0 | Lakers | Mystic Muse | Offline |
| 64 | OXI | 1806 | 10 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 65 | Cyrano | 1794 | 47 | HDPS | Titan | Offline |
| 66 | Shyva | 1778 | 33 | SupremeUnit | Phoenix Knight | Offline |
| 67 | xMardito | 1776 | 506 | Exotic | Soultaker | Online |
| 68 | FlorDePiedra | 1776 | 70 | HDPS | Adventurer | Offline |
| 69 | Convict | 1759 | 1 | Soultaker | Offline | |
| 70 | PrePey | 1742 | 16 | AboveTheSystem | Shillien Templar | Online |
| 71 | abbott | 1742 | 71 | HDPS | Soultaker | Offline |
| 72 | Legolas | 1717 | 1 | EXCLUSIVE | Ghost Sentinel | Offline |
| 73 | ErrPutOCHAMA93 | 1666 | 12 | HDPS | Dominator | Online |
| 74 | OutOfControl | 1654 | 142 | TheStoryTellers | Mystic Muse | Offline |
| 75 | Bubu | 1644 | 305 | Exotic | Soultaker | Offline |
| 76 | Nusret | 1627 | 0 | tamam | Titan | Online |
| 77 | OnlyFarts | 1621 | 17 | adebudaLAkaka | Storm Screamer | Online |
| 78 | Psychopath | 1618 | 70 | Spartans | Adventurer | Offline |
| 79 | NaG | 1617 | 0 | NaG | Titan | Online |
| 80 | ZinauCCpo50 | 1609 | 58 | NaviGaToRs | Sagittarius | Offline |
| 81 | LuN4 | 1602 | 87 | No | Moonlight Sentinel | Offline |
| 82 | MrAnGrY | 1584 | 36 | EXCLUSIVE | Storm Screamer | Online |
| 83 | Manijake | 1558 | 0 | enigma | Storm Screamer | Offline |
| 84 | Delicate | 1550 | 13 | adebudaLAkaka | Sagittarius | Offline |
| 85 | Irelia | 1539 | 1 | HATE | Moonlight Sentinel | Offline |
| 86 | Kaladin | 1532 | 0 | Spartans | Storm Screamer | Offline |
| 87 | nox | 1507 | 0 | FunNomad | Storm Screamer | Offline |
| 88 | CoOPLes | 1501 | 2 | TheStoryTellers | Titan | Offline |
| 89 | w1zarD | 1494 | 1 | TheStoryTellers | Storm Screamer | Online |
| 90 | TRANNOS | 1487 | 33 | Tous | Phoenix Knight | Offline |
| 91 | Montana | 1484 | 9 | Exotic | Duelist | Offline |
| 92 | TooLate | 1442 | 6 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 93 | deNiD3ViTo | 1442 | 15 | BB | Sagittarius | Offline |
| 94 | Pr3z4k1asGr | 1418 | 1 | NaviGaToRs | Sagittarius | Offline |
| 95 | Pakistan | 1410 | 1 | from | Mystic Muse | Offline |
| 96 | hahaha | 1397 | 6 | TheStoryTellers | Sagittarius | Online |
| 97 | Augustine | 1375 | 23 | UnPleasantPeople | Ghost Sentinel | Online |
| 98 | Glyk0yla | 1374 | 1 | ChaosTheory | Sagittarius | Offline |
| 99 | OverHIT | 1366 | 0 | MR | Storm Screamer | Offline |
| 100 | Carloss | 1340 | 66 | toptitannodoubt | Titan | Offline |











