Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-11-14 22:37:08
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbiieQ | 18155 | 100 | iSoloQ | Mystic Muse | Online |
| 2 | anyway | 11748 | 3 | eedfewr | Storm Screamer | Offline |
| 3 | Mystique | 10104 | 74 | BAD | Mystic Muse | Offline |
| 4 | Slavoch4ka | 8940 | 30 | easygame | Archmage | Offline |
| 5 | KAMANAKE | 8376 | 0 | ORappa | Sagittarius | Offline |
| 6 | SuBaRuu | 7569 | 4 | BrawlStars | Sagittarius | Offline |
| 7 | IceQueen | 7306 | 0 | Ice | Storm Screamer | Offline |
| 8 | Marlboro | 6945 | 63 | Kapnistes | Sagittarius | Offline |
| 9 | RoRo | 6907 | 6 | NKVD | Titan | Online |
| 10 | Stellar | 6503 | 46 | NKVD | Grand Khauatari | Online |
| 11 | KIRMANOLIS | 6269 | 72 | L2Mafia | Moonlight Sentinel | Online |
| 12 | Wonderkid | 5858 | 103 | VipOnly | Sagittarius | Offline |
| 13 | CasiO | 5674 | 0 | Hello | Ghost Sentinel | Online |
| 14 | nhl | 5377 | 8 | NuestraFamillia | Adventurer | Offline |
| 15 | Ar24 | 5041 | 6 | N0CLAN | Sagittarius | Offline |
| 16 | UnSoCiaBLe | 4893 | 9 | L2Mafia | Soultaker | Offline |
| 17 | Eminem | 4837 | 6 | TrapIndustry | Soultaker | Offline |
| 18 | HACHIRO | 4683 | 6 | BAD | Soultaker | Online |
| 19 | POWERAH | 4635 | 11 | noclan | Soultaker | Online |
| 20 | SekOwneR | 4598 | 53 | Most | Mystic Muse | Online |
| 21 | QQrQ | 4581 | 26 | VNDL | Storm Screamer | Offline |
| 22 | TheHunteR | 4341 | 31 | VNDL | Storm Screamer | Offline |
| 23 | Giushki | 4273 | 4 | Hello | Sagittarius | Offline |
| 24 | iUps | 4200 | 4 | Enigma | Archmage | Offline |
| 25 | COHIBA | 4161 | 55 | AKATSUKI | Titan | Offline |
| 26 | EGuerORC | 4080 | 110 | N0CLAN | Sagittarius | Offline |
| 27 | Noodle | 3994 | 9 | winter | Phoenix Knight | Online |
| 28 | Yamal | 3785 | 12 | Hostel | Mystic Muse | Online |
| 29 | JoKeR | 3776 | 1170 | onlyfans | Mystic Muse | Online |
| 30 | FaTaL1Ty | 3766 | 1133 | NKVD | Dominator | Offline |
| 31 | kleopatra | 3765 | 0 | Area51 | Storm Screamer | Offline |
| 32 | FiNaL | 3721 | 108 | gipsy | Adventurer | Online |
| 33 | AJegoImieTo666 | 3668 | 15 | AJegoTeam | Adventurer | Online |
| 34 | Rothmans | 3646 | 35 | Ultras | Mystic Muse | Offline |
| 35 | LonelyMoonRisse | 3639 | 20 | TrapIndustry | Soultaker | Online |
| 36 | vampir | 3624 | 9 | gipsy | Soultaker | Offline |
| 37 | G3ORG1A | 3596 | 4 | Hello | Sagittarius | Offline |
| 38 | N1K0 | 3510 | 1 | GeoMafia | Soultaker | Offline |
| 39 | Hasbulla | 3509 | 1 | easygame | Mystic Muse | Offline |
| 40 | Lechero | 3483 | 0 | ULTRAMENTALITY | Sagittarius | Offline |
| 41 | PerfectGonzO | 3348 | 59 | L2Mafia | Ghost Sentinel | Offline |
| 42 | RoRoNoaZORO | 3346 | 1 | OG | Duelist | Offline |
| 43 | Hanndy | 3333 | 2 | VipOnly | Sagittarius | Offline |
| 44 | Toufa | 3332 | 16 | BAD | Soultaker | Online |
| 45 | Chebu | 3186 | 6 | MagkiaAllou | Ghost Sentinel | Offline |
| 46 | Prikaldes | 3163 | 7 | Overcast | Titan | Offline |
| 47 | Eien | 3150 | 16 | NexTLevel | Soultaker | Offline |
| 48 | Weiss | 3140 | 0 | L2Mafia | Duelist | Online |
| 49 | llllllllllllllll | 3078 | 8 | LegendMakerS | Duelist | Offline |
| 50 | WinstonQ | 3032 | 114 | SEKAP | Soultaker | Offline |
| 51 | tfsi | 2866 | 280 | fentanyl | Cardinal | Online |
| 52 | Incred | 2763 | 0 | FkuAll | Sagittarius | Offline |
| 53 | GhostArrow | 2746 | 0 | Area51 | Sagittarius | Offline |
| 54 | ShindzO | 2699 | 5 | GeoMafia | Mystic Muse | Online |
| 55 | DeadEye | 2682 | 6 | CzechiaPwnz | Ghost Sentinel | Offline |
| 56 | Gauloises | 2646 | 1 | Kapnistes | Soultaker | Offline |
| 57 | Zenbozakura | 2625 | 332 | Most | DreadNought | Offline |
| 58 | OneWay | 2604 | 1 | Ultras | Mystic Muse | Online |
| 59 | AnadeArmas | 2567 | 1602 | Netflix | Titan | Online |
| 60 | Stumykla | 2566 | 23 | SavageElite | Adventurer | Offline |
| 61 | Shiro | 2562 | 70 | OG | Sagittarius | Offline |
| 62 | Momentum | 2539 | 0 | Urusai | Soultaker | Offline |
| 63 | Salerka | 2501 | 121 | NKVD | Adventurer | Offline |
| 64 | SHERR6 | 2468 | 33 | LegendMakerS | Cardinal | Offline |
| 65 | Necroman | 2457 | 0 | QueDePort | Soultaker | Offline |
| 66 | SirNionios | 2456 | 9 | SoloQ | Mystic Muse | Offline |
| 67 | Rin | 2432 | 49 | noclan | Sagittarius | Online |
| 68 | Stelaras | 2432 | 4 | Ultras | Dominator | Offline |
| 69 | Hermes | 2415 | 12 | TriferoPoni | Cardinal | Offline |
| 70 | DonJuliO | 2400 | 47 | Ultras | Ghost Sentinel | Offline |
| 71 | Addicted | 2377 | 0 | BAD | Mystic Muse | Offline |
| 72 | Galadriel | 2343 | 133 | QueDePort | Adventurer | Offline |
| 73 | k1ngk0ng | 2334 | 30 | HHunterS | Adventurer | Offline |
| 74 | Misty | 2290 | 14 | easygame | Mystic Muse | Offline |
| 75 | SouthBorn | 2280 | 13 | Ultras | Phoenix Knight | Online |
| 76 | Shura | 2278 | 19 | VipOnly | Storm Screamer | Online |
| 77 | sp1tta | 2277 | 16 | SavageElite | Soultaker | Offline |
| 78 | MarlboroGold | 2275 | 45 | Kapnistes | Mystic Muse | Online |
| 79 | Timplex | 2233 | 192 | NKVD | Dominator | Offline |
| 80 | Oppenheimer | 2193 | 0 | NexTLevel | Titan | Offline |
| 81 | SUPERNATURAL | 2171 | 0 | onlyfun | Sagittarius | Offline |
| 82 | enjoyer | 2171 | 49 | SavageElite | Soultaker | Online |
| 83 | MrSleeZe | 2166 | 1 | SynDiCate | Adventurer | Offline |
| 84 | BanKai | 2161 | 39 | LegendMakerS | Titan | Offline |
| 85 | WingsOfCr0w | 2159 | 62 | Ultras | Mystic Muse | Online |
| 86 | Nakazawa | 2147 | 9 | Hostel | Sagittarius | Online |
| 87 | KpaBapp | 2133 | 1 | OG | Soultaker | Offline |
| 88 | Rns | 2103 | 151 | TrapIndustry | Soultaker | Offline |
| 89 | Wallahi | 2102 | 70 | FATEBASTARDOI | Titan | Online |
| 90 | Manijake | 2101 | 0 | Enigma | Adventurer | Offline |
| 91 | Khael | 2090 | 0 | Kapnistes | Mystic Muse | Offline |
| 92 | WESTi | 2080 | 85 | Kapnistes | Cardinal | Online |
| 93 | TomCruise | 2066 | 58 | Netflix | Titan | Online |
| 94 | Trampakoulas | 2061 | 0 | NKVD | Duelist | Offline |
| 95 | Sadahzinia | 2042 | 16 | TrapIndustry | Sword Muse | Online |
| 96 | Tokyo | 2029 | 90 | easygame | Sagittarius | Offline |
| 97 | CostaCurta | 2025 | 0 | Most | Adventurer | Online |
| 98 | DruG | 2004 | 1 | Ultras | Duelist | Online |
| 99 | etaq | 2001 | 5 | SavageElite | Adventurer | Online |
| 100 | DonJuan | 2001 | 24 | OG | Soultaker | Offline |







