Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-05-03 13:06:43
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbieQ | 16754 | 105 | SoloQ | Mystic Muse | Online |
| 2 | JoKeR | 11000 | 200 | RIP | Mystic Muse | Offline |
| 3 | Hermes | 6043 | 6 | AtomicBomb2 | Titan | Offline |
| 4 | Hasbulla | 6011 | 2 | xxx | Mystic Muse | Offline |
| 5 | Critical | 5938 | 18 | HATE | Sagittarius | Offline |
| 6 | MonterO | 5617 | 425 | vibe | Adventurer | Offline |
| 7 | iSFAKIANAKHS | 5499 | 0 | AllGreeksSheeps | Dominator | Offline |
| 8 | DeadllySins | 5446 | 2 | Soultaker | Offline | |
| 9 | Stanvelostelos | 5423 | 34 | Sagittarius | Offline | |
| 10 | Nagoya | 5140 | 6 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 11 | zegi | 5102 | 14 | vibe | Storm Screamer | Online |
| 12 | Tsiboyklou | 5100 | 25 | xxx | Adventurer | Offline |
| 13 | NPC | 4716 | 7 | Storm Screamer | Offline | |
| 14 | FukuOka | 4549 | 25 | AtomicBomb | Storm Screamer | Offline |
| 15 | Raul | 4260 | 26 | WarCompanyy | DreadNought | Offline |
| 16 | Merlin | 4212 | 2 | WuTangClan | Soultaker | Offline |
| 17 | greg4444 | 4202 | 2 | AtomicBomb2 | Storm Screamer | Online |
| 18 | kleopatra | 4037 | 1 | Morningstar | Storm Screamer | Online |
| 19 | MAKIMA | 3744 | 6 | PhantomTROUPE | Grand Khauatari | Online |
| 20 | Qingshui | 3531 | 0 | Tous | Sagittarius | Offline |
| 21 | Kiko | 3494 | 60 | vibe | Titan | Offline |
| 22 | Moncler | 3479 | 140 | SupremeUnit | Mystic Muse | Online |
| 23 | WhatsUpG | 3411 | 16 | WhatsUpG | Grand Khauatari | Online |
| 24 | CrueLLa | 3333 | 0 | UnPleasantPeople | Storm Screamer | Offline |
| 25 | SchakaL | 3301 | 0 | EXCLUSIVE | Ghost Sentinel | Online |
| 26 | TsuriBaba | 3207 | 114 | xxx | Ghost Sentinel | Offline |
| 27 | Fortigate | 3188 | 4 | EXCLUSIVE | Storm Screamer | Online |
| 28 | BARDII | 3092 | 85 | EXCLUSIVE | Dominator | Offline |
| 29 | N1K0 | 3074 | 1 | GeoMafia | Soultaker | Online |
| 30 | MagicShowW | 2966 | 0 | GeoMafia | Mystic Muse | Offline |
| 31 | AJegoImieTo666 | 2888 | 30 | KKS | Soultaker | Online |
| 32 | lYamiyol | 2886 | 126 | lYamiyol | Sagittarius | Online |
| 33 | irrelevant | 2816 | 0 | irrelevant | Storm Screamer | Offline |
| 34 | Morad | 2797 | 726 | L2FEEDERS | Titan | Online |
| 35 | Borraska | 2783 | 201 | None | Duelist | Online |
| 36 | Nephely | 2711 | 21 | xxx | Adventurer | Offline |
| 37 | CielasPoTracoka | 2678 | 24 | SupremeUnit | Sagittarius | Offline |
| 38 | IJessyBlue | 2659 | 0 | AtomicBomb2 | Storm Screamer | Offline |
| 39 | G3ORG1A | 2625 | 54 | EXCLUSIVE | Dominator | Offline |
| 40 | BillMT10 | 2533 | 0 | Storm Screamer | Offline | |
| 41 | Sakretsu | 2506 | 1 | xxx | Mystic Muse | Online |
| 42 | Rin | 2489 | 51 | HDPS | Mystic Muse | Offline |
| 43 | Prikaldes | 2472 | 42 | Overcast | Archmage | Offline |
| 44 | SHERR6 | 2429 | 70 | EXCLUSIVE | Titan | Offline |
| 45 | KoLoGeRoS | 2419 | 3 | Sagittarius | Offline | |
| 46 | iR1SK4Life | 2369 | 88 | PVp | Sagittarius | Online |
| 47 | Besmegenis | 2367 | 27 | WuTangClan | Sagittarius | Offline |
| 48 | NoMercy | 2333 | 33 | NaviGaToRs | Mystic Muse | Offline |
| 49 | POWERAH | 2329 | 3 | OldWarriroS | Adventurer | Offline |
| 50 | MentalError | 2324 | 10 | WarCompanyy | Ghost Sentinel | Online |
| 51 | MaxiMusS | 2311 | 88 | OldWarriroS | Adventurer | Offline |
| 52 | Olie | 2298 | 1 | Tous | Mystic Muse | Online |
| 53 | Maui | 2275 | 8 | AtomicBomb2 | Mystic Muse | Offline |
| 54 | Murasake | 2209 | 6 | TENES10K | Storm Screamer | Offline |
| 55 | iSekson | 2178 | 44 | GeoMafia | Mystic Muse | Online |
| 56 | H3RCULESS | 2152 | 17 | GeoMafia | Soultaker | Offline |
| 57 | Hinamori | 2146 | 18 | vibe | Titan | Online |
| 58 | Selfprogress | 2106 | 213 | NaviGaToRs | Mystic Muse | Offline |
| 59 | Gabriel | 2044 | 2 | ARC4NJ0S | Grand Khauatari | Offline |
| 60 | Sauron | 2006 | 166 | HardWorkers | Adventurer | Online |
| 61 | CrazyBull | 1970 | 4 | TCO | Sagittarius | Offline |
| 62 | OXI | 1806 | 10 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 63 | Shyva | 1778 | 33 | SupremeUnit | Phoenix Knight | Offline |
| 64 | FlorDePiedra | 1776 | 70 | HDPS | Adventurer | Offline |
| 65 | Convict | 1759 | 1 | Soultaker | Offline | |
| 66 | Cyrano | 1759 | 47 | HDPS | Titan | Offline |
| 67 | Ahuel | 1746 | 0 | Ahuel | Archmage | Online |
| 68 | abbott | 1742 | 71 | HDPS | Soultaker | Offline |
| 69 | Weiss | 1733 | 0 | Lakers | Dominator | Online |
| 70 | Legolas | 1717 | 1 | EXCLUSIVE | Ghost Sentinel | Offline |
| 71 | PrePey | 1706 | 16 | AboveTheSystem | Duelist | Online |
| 72 | xMardito | 1668 | 506 | Exotic | Soultaker | Online |
| 73 | ErrPutOCHAMA93 | 1665 | 12 | HDPS | Ghost Sentinel | Offline |
| 74 | OutOfControl | 1654 | 142 | TheStoryTellers | Mystic Muse | Offline |
| 75 | Bubu | 1644 | 305 | Exotic | Soultaker | Offline |
| 76 | OnlyFarts | 1621 | 17 | adebudaLAkaka | Storm Screamer | Online |
| 77 | Psychopath | 1618 | 70 | Spartans | Adventurer | Offline |
| 78 | ZinauCCpo50 | 1600 | 58 | NaviGaToRs | Sagittarius | Online |
| 79 | MrAnGrY | 1565 | 36 | EXCLUSIVE | Ghost Sentinel | Online |
| 80 | LuN4 | 1561 | 87 | No | Moonlight Sentinel | Online |
| 81 | Manijake | 1558 | 0 | enigma | Storm Screamer | Offline |
| 82 | Delicate | 1550 | 13 | adebudaLAkaka | Adventurer | Online |
| 83 | Irelia | 1539 | 1 | HATE | Moonlight Sentinel | Offline |
| 84 | nox | 1507 | 0 | FunNomad | Storm Screamer | Offline |
| 85 | CoOPLes | 1501 | 2 | TheStoryTellers | Titan | Online |
| 86 | Nusret | 1495 | 0 | tamam | Titan | Offline |
| 87 | w1zarD | 1494 | 1 | TheStoryTellers | Storm Screamer | Online |
| 88 | NaG | 1485 | 0 | NaG | Titan | Online |
| 89 | Montana | 1484 | 9 | Exotic | Duelist | Offline |
| 90 | TRANNOS | 1473 | 33 | Tous | Mystic Muse | Online |
| 91 | TooLate | 1442 | 6 | EXCLUSIVE | Sagittarius | Offline |
| 92 | deNiD3ViTo | 1442 | 15 | BB | Sagittarius | Offline |
| 93 | Pr3z4k1asGr | 1418 | 1 | NaviGaToRs | Sagittarius | Offline |
| 94 | Pakistan | 1410 | 1 | from | Mystic Muse | Offline |
| 95 | OverHIT | 1366 | 0 | MR | Storm Screamer | Offline |
| 96 | hahaha | 1361 | 6 | TheStoryTellers | Sagittarius | Online |
| 97 | Kaladin | 1353 | 0 | Spartans | Storm Screamer | Online |
| 98 | Carloss | 1340 | 66 | toptitannodoubt | Titan | Offline |
| 99 | WaRninG | 1339 | 3 | EXCLUSIVE | Mystic Muse | Offline |
| 100 | Glyk0yla | 1325 | 1 | ChaosTheory | Sagittarius | Offline |











